2015 İL DIŞI ANTALYA

Kodla Büyü
mslk' Alıntı:
utkunsl' Alıntı:
mslk' Alıntı:
Hocam ben sadece Manavgat yazdım puanım böte 111. Sizin puanınız kaç?
Hocam manavgattan hangi okullari yazdiniz

1. hacı sayeste mustafa günes
2. 60. yıl
3. Çardak Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Uysal Ortaokulu
4. sağırin ortaokulu

siz nereleri yazdınız? puanınız kaç?
hocam tercihlerimiz aynı benim puanım 109 :(
bu arada manavgatlı mısınız?
 
Sanırım Alanya'ya gidiyorum bu sefer. 103 puan.
sıralama: sugözü cemal coşkun
A. alaatinoğlu
hayate hanım
mahmutlar
payllar
yeşilöz
 
Por Favor = cem :)

senin tercihleri facede gördük :)

hayete senin olsun :) peritower hocam bu sene alanya yazan bencede çok az gibi ve kısmetse seninde olur ama en kötü ihtimal Yeşilöz diyorum. benim 4. tercihten sonra başlıyor alanya

hayete hanım
alaatinoğlu
mahmutlar
sugözü
payallar

puan 111
 
banada 8. tercihim çıktı :)

ANTALYA/ALANYA/Payallar Günay Demirel Ortaokulu

umarım güzel ve hayırlı olur hakkımızda hepimizin.
 
Hayırlı olsun suldal2000, diğer okullar kaçla kapatmış, merkezdekiler, paylaşabilirmisin?
 
1 BALIKESİR/AYVALIK/Ayvalık İmam Hatip Ortaokulu 178 4220
2 BALIKESİR/EDREMİT/Kadıköy Leman Akpınar Ortaokulu 154 4761
3 BALIKESİR/BURHANİYE/Burhaniye İmam Hatip Ortaokulu 137 4034
4 ANTALYA/ALANYA/Hayate Hanım Ortaokulu 116 3310
5 ANTALYA/ALANYA/Abdurrahman Alaattinoğlu Ortaokulu 136 3515
6 ANTALYA/ALANYA/Mahmutlar Ortaokulu 113 1485
7 ANTALYA/ALANYA/Sugözü Cemal Coşkun Ortaokulu 113 3514
8 ANTALYA/ALANYA/Payallar Günay Demirel Ortaokulu 111 3312
 
1 ANTALYA/MANAVGAT/60. Yıl Ortaokulu 171 4751
2 ANTALYA/MANAVGAT/Hacı Şayeste-Mustafa Güneş Ortaokulu 142 2954
3 ANTALYA/SERİK/Hacı Mustafa Bankoğlu Ortaokulu 111 3313
4 ANTALYA/SERİK/Serik Yunus Emre Anadolu Lisesi 106 2590
5 ANTALYA/SERİK/Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 104 2713
6 ANTALYA/SERİK/Serik İmam Hatip Ortaokulu 124 3873
7 ANTALYA/MANAVGAT/Çardak Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Uysal Ortaokulu 111 2948
8 ANTALYA/MANAVGAT/Sağırin Ortaokulu 92 2952
9 ANTALYA/ALANYA/Payallar Günay Demirel Ortaokulu 111 3312
10 ANTALYA/SERİK/Abdurrahmanlar Ortaokulu 107 2589
11 ANTALYA/AKSU/Pınarlı Cumhuriyet Ortaokulu 148 4751
12 ANTALYA/ALANYA/Abdurrahman Alaattinoğlu Ortaokulu 136 3515
13 ANTALYA/ALANYA/Hayate Hanım Ortaokulu 116 3310
14 ANTALYA/ALANYA/Mahmutlar Ortaokulu 113 1485
15 ANTALYA/ALANYA/Sugözü Cemal Coşkun Ortaokulu 113 3514
16 ANTALYA/KEPEZ/100. Yıl Ortaokulu 155 4748
17 ANTALYA/KEPEZ/Şehit Kahraman Çelikbaş Ortaokulu 140 3872
18 ANTALYA/KEPEZ/Alaeddin Keykubat Ortaokulu 161 4754
19 ANTALYA/KEPEZ/Varsak Sakarya Ortaokulu 140 3515
20 ANTALYA/KEMER/Göynük Fen Lisesi 175 5479
21 ANTALYA/KUMLUCA/80. Yıl Beykonak Ortaokulu 92 2955
22 ANTALYA/FİNİKE/Atatürk Ortaokulu 110 1484
23 ANTALYA/SERİK/Gebiz Ortaokulu 101 2084
24 ANTALYA/ALANYA/Yeşilöz Ortaokulu 103 3306
25 ANTALYA/GAZİPAŞA/Macar Fahri Özçelik Ortaokulu 116 2067
 
formator_55' Alıntı:
1 ANTALYA/MANAVGAT/60. Yıl Ortaokulu 171 4751
2 ANTALYA/MANAVGAT/Hacı Şayeste-Mustafa Güneş Ortaokulu 142 2954
3 ANTALYA/SERİK/Hacı Mustafa Bankoğlu Ortaokulu 111 3313
4 ANTALYA/SERİK/Serik Yunus Emre Anadolu Lisesi 106 2590
5 ANTALYA/SERİK/Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 104 2713
6 ANTALYA/SERİK/Serik İmam Hatip Ortaokulu 124 3873
7 ANTALYA/MANAVGAT/Çardak Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Uysal Ortaokulu 111 2948
8 ANTALYA/MANAVGAT/Sağırin Ortaokulu 92 2952
9 ANTALYA/ALANYA/Payallar Günay Demirel Ortaokulu 111 3312
10 ANTALYA/SERİK/Abdurrahmanlar Ortaokulu 107 2589
11 ANTALYA/AKSU/Pınarlı Cumhuriyet Ortaokulu 148 4751
12 ANTALYA/ALANYA/Abdurrahman Alaattinoğlu Ortaokulu 136 3515
13 ANTALYA/ALANYA/Hayate Hanım Ortaokulu 116 3310
14 ANTALYA/ALANYA/Mahmutlar Ortaokulu 113 1485
15 ANTALYA/ALANYA/Sugözü Cemal Coşkun Ortaokulu 113 3514
16 ANTALYA/KEPEZ/100. Yıl Ortaokulu 155 4748
17 ANTALYA/KEPEZ/Şehit Kahraman Çelikbaş Ortaokulu 140 3872
18 ANTALYA/KEPEZ/Alaeddin Keykubat Ortaokulu 161 4754
19 ANTALYA/KEPEZ/Varsak Sakarya Ortaokulu 140 3515
20 ANTALYA/KEMER/Göynük Fen Lisesi 175 5479
21 ANTALYA/KUMLUCA/80. Yıl Beykonak Ortaokulu 92 2955
22 ANTALYA/FİNİKE/Atatürk Ortaokulu 110 1484
23 ANTALYA/SERİK/Gebiz Ortaokulu 101 2084
24 ANTALYA/ALANYA/Yeşilöz Ortaokulu 103 3306
25 ANTALYA/GAZİPAŞA/Macar Fahri Özçelik Ortaokulu 116 2067
aksu ve goynuk e çıkanlar biziz.....eşimin goynuk fen lisesi benim aksu pınarlı....2 mizinde ilk tercihiydi...inş..herkes için hayırlısı olsun
 
Benım de Antalya / Manavgat Şule - Muzaffer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine çıktı tayinim. 155 puanla çıktı...
 
:p hayırlı olsun herkese. Alanya da merkez okullar tamamen tercih edilmiş ve kapanmış.. EV bulun biran önce :))
 
Geri
Üst