Merhaba sayın hocalarım...
İlk atama TEF kontenjanı için tercih tavsiyesi istiyorum.
Öncelik, Akdeniz illerine mümkünse çok uzak olmayan, çok köy mezra olmayan (atölye/lab çok atıl oluyor) ama çok da merkezi/kalabalık olmayan, olur mu bilinmez ama Çocuk Gelişimi branşına geçiş yapılabilecek iller. Ekstra gelir MAÖL olsa güzel olur ama çok da önemli değil. Sanırım pansiyon görevine de artık ek hizmet puanı veriliyor.
Şanlıurfa ve Gaziantep yakın ama çok kalabalık ve demografi gözümü korkutuyor. Uzak olsa da Erciş göz kırpıyor. Biraz DAF deprem riski gözümü korkutuyor.
Bu illerde ve/veya kurumlar çalışmış olanlar varsa fikirlerini rica ediyorum. 44 tane kurum var, branş sırası 40, yanlış hesaplamadıysam toplam kontenjan da 50.
Kurumları aşağıda verdim. Şimdiden teşekkür ediyorum
İlk atama TEF kontenjanı için tercih tavsiyesi istiyorum.
Öncelik, Akdeniz illerine mümkünse çok uzak olmayan, çok köy mezra olmayan (atölye/lab çok atıl oluyor) ama çok da merkezi/kalabalık olmayan, olur mu bilinmez ama Çocuk Gelişimi branşına geçiş yapılabilecek iller. Ekstra gelir MAÖL olsa güzel olur ama çok da önemli değil. Sanırım pansiyon görevine de artık ek hizmet puanı veriliyor.
Şanlıurfa ve Gaziantep yakın ama çok kalabalık ve demografi gözümü korkutuyor. Uzak olsa da Erciş göz kırpıyor. Biraz DAF deprem riski gözümü korkutuyor.
Bu illerde ve/veya kurumlar çalışmış olanlar varsa fikirlerini rica ediyorum. 44 tane kurum var, branş sırası 40, yanlış hesaplamadıysam toplam kontenjan da 50.
Kurumları aşağıda verdim. Şimdiden teşekkür ediyorum
İl | İlçe | Kurum | Kontenjan | MAÖL | Çocuk Gelişmi | Pansiyon | Öğrenci Sayısı |
Ağrı | Merkez | Öğretmen Nurgül Gelturan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Evet | Evet | - | ||
Ağrı | Merkez | Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Evet | Hayır | Evet | ||
Bitlis | Merkez | Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Evet | Hayır | Evet | ||
Bitlis | Merkez | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hayır | Hayır | Evet | ||
Diyarbakır | Hazro | Hazro Çok Programlı Anadolu Lisesi | Hayır | Hayır | Evet | ||
Diyarbakır | Kulp | Kulp Çok Programlı Anadolu Lisesi | Hayır | Evet | Hayır | ||
Diyarbakır | Silvan | Hasuni Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Evet | Evet | - | ||
Gaziantep | Şahinbey | Gaziantep Yardım Vakfı Mesleki Eğitim Merkezi | Hayır | Hayır | Hayır | ||
Gaziantep | Şahinbey | Vedat Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesİ | Hayır | Hayır | ? | ||
Gaziantep | Şehitkamil | Nigar Ertürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hayır | Hayır | Hayır | ||
Giresun | Şebinkarahisar | Hasan ve Kezban Özbek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Evet | Hayır | Evet | ||
Hakkari | Merkez | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Evet | Hayır | Evet | ||
Hakkari | Merkez | Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Evet | Hayır | Hayır | ||
Hakkari | Merkez | Mehmet Akif Ersoy Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hayır | Evet | Hayır | ||
Hakkari | Merkez | TOBB Mesleki Eğitim Merkezi | Hayır | Hayır | Hayır | ||
Iğdır | Merkez | Aras Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Evet | Hayır | Hayır | ||
Kahramanmaraş | Türkoğlu | Türkoğlu Mesleki Eğitim Merkezi | Hayır | Hayır | Hayır | ||
Kars | Merkez | Faik-Fikriye Torunoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hayır | Hayır | - | ||
Kars | Merkez | Gazi Ahmet Muhtarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hayır | Hayır | ? | ||
Kars | Merkez | Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hayır | Hayır | Evet | ||
Kars | Merkez | Kars Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hayır | Hayır | Hayır | ||
Muş | Merkez | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Evet | Hayır | Evet | ||
Muş | Merkez | Fatma Aliye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hayır | Evet | - | ||
Muş | Merkez | Muş Selcen Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hayır | Evet | - | ||
Muş | Merkez | Yaygın Çok Programlı Anadolu Lisesi | Hayır | Evet | - | ||
Siirt | Merkez | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Evet | Hayır | Hayır | ||
Siirt | Merkez | Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Evet | Hayır | Evet | ||
Şanlıurfa | Akçakale | Akçakale Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | |||||
Şanlıurfa | Bozova | Bozova Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | |||||
Şanlıurfa | Ceylanpınar | Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | |||||
Şanlıurfa | Ceylanpınar | Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | |||||
Şanlıurfa | Haliliye | Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi | |||||
Şanlıurfa | Harran | Damlasu Çok Programlı Anadolu Lisesi | |||||
Şanlıurfa | Harran | Harran Koyunluca Çok Programlı Anadolu Lisesi | |||||
Şırnak | Merkez | Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Evet | Hayır | Evet | ||
Şırnak | Merkez | Şırnak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Evet | Hayır | Hayır | ||
Şırnak | Silopi | Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Evet | Hayır | Hayır | ||
Van | Başkale | Başkale Borsa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | |||||
Van | Çaldıran | Çaldıran Zahide Mehmet Salih Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | |||||
Van | Erciş | Erciş Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | |||||
Van | Erciş | Erciş Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | |||||
Van | Erciş | Şehit Abdulkadir Bahçe Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | |||||
Van | Muradiye | Muradiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | |||||
Van | Saray | Ahmet Nacar Çok Programlı Anadolu Lisesi |
[td]
1
[/td][td]
679
[/td][td]
1
[/td][td]
604
[/td][td]
1
[/td][td]
441
[/td][td]
1
[/td][td]
379
[/td][td]
1
[/td][td]
669
[/td][td]
1
[/td][td]
482
[/td][td]
1
[/td][td]
511
[/td][td]
1
[/td][td]
4376
[/td][td]
1
[/td][td]
1608
[/td][td]
1
[/td][td]
628
[/td][td]
1
[/td][td]
115
[/td][td]
1
[/td][td]
413
[/td][td]
1
[/td][td]
335
[/td][td]
1
[/td][td]
1721
[/td][td]
1
[/td][td]
199
[/td][td]
1
[/td][td]
511
[/td][td]
1
[/td][td]
395
[/td][td]
1
[/td][td]
401
[/td][td]
1
[/td][td]
393
[/td][td]
2
[/td][td]
721
[/td][td]
1
[/td][td]
250
[/td][td]
1
[/td][td]
621
[/td][td]
1
[/td][td]
415
[/td][td]
1
[/td][td]
499
[/td][td]
1
[/td][td]
166
[/td][td]
1
[/td][td]
424
[/td][td]
1
[/td][td]
679
[/td][td]
1
[/td][td]
1
[/td][td]
2
[/td][td]
1
[/td][td]
3
[/td][td]
2
[/td][td]
2
[/td][td]
1
[/td][td]
737
[/td][td]
1
[/td][td]
462
[/td][td]
1
[/td][td]
1110
[/td][td]
1
[/td][td]
1
[/td][td]
1
[/td][td]
1
[/td][td]
1
[/td][td]
1
[/td][td]
1
[/td]