Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından 19 Ocak Milli Piyango çekilişi geçtiğimiz gün planlandığı şekilde yapıldı. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişin sonuçları saat 19.00’dan sonra MPİ tarafından şans oyunu tutkunlarıyla paylaşıldı. Hemen belirtelim ki büyük ikramiye Ankara, İzmir ve İstanbul’da satılan çeyrek biletlere gitti. Yani ikramiye dörde bölündü. Peki, talih kuşu hangi talihli rakamlara isabet etti? İşte, Milli Piyango sonuçları tam liste…
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA- , İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İZMİR-MERKEZ
4000000 TL ikramiye kazanan numaralar
799630
400000 TL ikramiye kazanan numaralar
369644
40000 TL ikramiye kazanan numaralar
003111 486095 664956
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
102844 246575 266045 353644 421975 555119
821576 829081 860015 895213
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
228429 302421 336454 445063 483600 606546
654520 829971 896049 951383
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
001304 001801 014519 023468 023482 029454
033716 046606 047573 052478 077460 078906
091358 094724 099376 106530 120765 122077
131517 141967 155296 160919 165677 167110
168381 172728 216436 218848 222236 224457
235641 238686 239236 255728 263648 264927
266273 267131 275938 279578 291142 292971
293044 294840 299101 300152 300621 304235
311080 311329 322268 324254 338911 343009
345121 351117 370352 379558 388303 389586
393900 397512 410036 418048 421054 424029
429911 434990 436404 449953 464921 471915
480261 480477 481889 485877 501986 511022
536549 545477 546022 547277 547787 551616
559592 567837 576034 583053 587356 595254
595277 596661 599087 599798 608261 613943
625828 634687 646072 653513 659701 662737
666619 678995 680024 680636 683924 689331
690601 701317 701981 702569 711289 716365
721335 740312 757226 777679 793776 797433
802592 812521 830244 842390 844065 855371
860283 862726 865542 865995 868985 877675
889821 895490 903236 903256 915782 920056
947290 955392 961107 965184 968715 969961
972918 979193 981080 983021 983738 993616
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
02657 03166 05215 11837 12473 13624
14987 15009 17429 19557 19587 22691
23271 24076 24167 30781 33031 33645
35778 40072 41961 42499 47580 49760
51316 51964 52551 52977 54636 54969
55607 61518 62855 63688 63739 64597
71371 73730 74990 75722 76378 90764
91040 91425 91773 94583 96100 96165
99539 99952
Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar
0041 0737 0952 1073 1425 1720
2476 2742 2808 3230 4771 5238
5432 5459 7345 7524 8290 8929
9350 9619
Son 3 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
034 213 275 349 399 506
700 732 895 911 913 953
Son 2 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
06 17 21 51 71 78
80 85
Son 1 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar
4 6
4000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
099630 199630 299630 399630 499630 599630
699630 709630 719630 729630 739630 749630
759630 769630 779630 789630 790630 791630
792630 793630 794630 795630 796630 797630
798630 799030 799130 799230 799330 799430
799530 799600 799610 799620 799631 799632
799633 799634 799635 799636 799637 799638
799639 799640 799650 799660 799670 799680
799690 799730 799830 799930 899630 999630
Kaynak: CNN Türk