Kredi Türü : Katkı
Öğrenim Türü: Önlisans/Lisans
İşlem Tarihi : 23/03/2012
İşlem Para Birimi : TL
HESAPLANAN ÖDENEN
Vade Tutar Gecikme Zammı
31/12/2007 102.00 .00
31/03/2008 102.00 .00
30/06/2008 102.00 .00
30/09/2008 1.00 .00
30/09/2008 101.00 .00
31/12/2008 2.00 .00
31/12/2008 100.00 .00
31/03/2009 3.00 .00
31/03/2009 99.00 .00
30/06/2009 102.00 40.10
30/09/2009 97.27 30.95
Tarih Tutar Gecikme Zammı
25/12/2007 102.00 .00
21/03/2008 102.00 .00
30/06/2008 102.00 .00
30/06/2008 1.00 .00
19/09/2008 101.00 .00
19/09/2008 2.00 .00
24/12/2008 100.00 .00
24/12/2008 3.00 .00
30/03/2009 99.00 .00
25/02/2011 102.00 40.10 *
25/02/2011 97.27 30.50 *
(*) 6111' e devredilen Anapara ve Vazgeçilen Gecikme Zammı
23/03/2012 TARİHİNDE HESAPLANAN TOPLAMLAR
Ana Para Gecikme Zammı Toplam
Hesaplanan Toplam 811.27 71.05 882.32
Ödenen Toplam 811.27 70.60 881.87
Kalan Borç .00 .45 .45
NOT:Yapılmış olan ödemeler takip eden ayın 15' inden sonra hesaplarda görüntülenecektir. (Yapılmış olan ödemeler,yapıldığı tarih itibariyle hesaba işlendiğinde,ekranda görünen gecikme zamları iptal edilecektir.)
benim borcum kalmamıştı şimdi .45 tl borç görünüyor